top of page
電動捲門
年份 | 工程名稱 | 地點 |
---|---|---|
114年 | 光寶大樓 | 高雄 |
114年 | 鉅鋼台中廠 | 台中 |
113年 | 光寶二期 | 高雄 |
113年 | 貿聯國際台南廠 | 台南 |
113年 | 台積嘉科AP7P1 | 嘉義 |
113年 | 台積竹科F20P2 | 新竹 |
113年 | 台積中科AP5B | 台中 |
113年 | 創見資訊1F | 台北 |
113年 | 台塑新智能 | 雲林 |
113年 | 新竹聯電潔淨室 | 台南 |
113年 | 聯電UMC中心 | 台北 |
112年 | 土城家登廠 | 台北 |
112年 | 華騰國際科技廠房 | 高雄 |
112年 | 台積竹科F20P1 | 新竹 |
112年 | 沃旭二期CHW2204 | 彰化 |
112年 | 微軟MS-TPE-03案 | 台北 |
112年 | 后里美光FAB二期工程 | 台中 |
111年 | 聯電氨氮廢水處理場 | 台南 |
111年 | 惠嘉電彰濱廠 | 彰化 |
111年 | 台灣維順科技 | 台中 |
111年 | 三元高雄鋰電池 | 高雄 |
111年 | 嘉里大榮汐止站 | 新北 |
111年 | 台積南科18P8廠 | 台南 |
111年 | 杏昌集團樹林廠辦大樓 | 新北 |
111年 | 台積電15A | 台中 |
111年 | 台積電南科AP2C廠 | 台南 |
111年 | 國泰豐碩 | 台北 |
111年 | 政全科技 | 新北 |
111年 | 新家坡第25期、26期 | 台北 |
111年 | 六東龜山廠 | 宜蘭 |
111年 | 新家坡營造公司 | 桃園 |
111年 | 台積電南科18P5廠 | 台南 |
110年 | 台積電南科18P6廠 | 台南 |
110年 | 台積電18p7廠 | 台南 |
110年 | 台積電竹南廠 | 苗栗 |
110年 | 甲聖彰濱廠房 | 彰化 |
110年 | 台積電F12P8廠 | 新竹 |
110年 | 空軍防空砲兵 | 屏東 |
109年 | 永吉化工 | 桃園 |
109年 | 台積18廠P4、P5、P6 | 台南 |
Page 1 of 7
bottom of page