top of page

Guang-Chao
防水閘門
年份 | 工程名稱 | 尺寸規格 | 樘數 |
---|---|---|---|
114年 | 台灣影濱站 | 鋁合金手動防水閘門 | 4 |
114年 | 仁武安居 | 不銹鋼手動防水閘門 | 1 |
114年 | 聖忠國際 | 不銹鋼手動防水閘門 | 1 |
113年 | 馬祖酒廠 | 鋁合金手動防水閘門 | 26 |
113年 | 太平行政中心 | 不銹鋼手動防水閘門 | 1 |
112年 | 興中停車場 | 鋁合金手動防水閘門 | 4 |
112年 | 興中停車場 | 不銹鋼手動防水閘門 | 1 |
110年 | 新家坡公司 | 鋁合金手動防水閘門 | 1 |
110年 | 台積電竹科F12P8廠 | 不銹鋼手動防水閘門 | 4 |
110年 | 力根實業 | 鋁合金手動防水閘門 | 1 |
110年 | 觀音運動中心 | 不銹鋼手動防水閘門 | 1 |
109年 | 內湖地下停車場 | 鋁合金手動防水閘門 | 1 |
109年 | 永吉化工 | 不銹鋼手動雙開防水閘門 | 1 |
109年 | 三峽區學勤路 | 鋁合金手動防水閘門 | 4 |
109年 | 青年社會住宅 | 不銹鋼單 開手動防水閘門 | 1 |
109年 | 樹德夢工廠 | 不銹鋼電動防水閘門 | 1 |
109年 | 中影視基地 | 不銹鋼單開手動防水閘門 | 7 |
109年 | 大台南會展中心 | 不銹鋼手動雙開防水閘門 | 2 |
109年 | 三峽區學勤路 | 不銹鋼單開防水閘門 | 1 |
109年 | 中影視基地 | 鋁合金手動防水閘門 | 5 |
Page 1 of 6
bottom of page