top of page

Guang-Chao
電動伸縮大門
年份 | 工程名稱 | 伸縮門名稱 |
---|---|---|
113年 | 台積中科AP5B | 不銹鋼電動伸縮大門 |
112年 | 長華科技廠房 | 雷盾無軌伸縮門 |
112年 | 沃旭二期 | 不銹鋼電動格柵大門 |
111年 | 金正昌 | 不銹鋼烤漆電動大門 |
111年 | 興邦印染廠 | 平頭銀珍珠B+屏風伸縮門 |
111年 | 東河國小 | 不銹鋼斜背型伸縮門 |
111年 | 台積電A1B1 | 不銹鋼電動伸縮大門 |
110年 | 台積電18P6廠 | 不銹鋼電動伸縮大門 |
110年 | 力根實業股份有限公司 | 紅途伸縮大門 |
110年 | 台積電F12P8廠 | 不 銹鋼電動、手動伸縮大門 |
110年 | 竹南台積電 | 不銹鋼電動、手動伸縮大門 |
109年 | 后里美光 | 不銹鋼雙開手動伸縮大門 |
109年 | 彰芳暨西島離岸風場升壓站 | 不銹鋼單軌大門 |
109年 | 大同大隈 | 不銹鋼斜背型伸縮門 |
108年 | 和利水電行 | 銀龍屏風 |
108年 | 台積電18P3廠 | 不銹鋼電動伸縮大門 |
108年 | 徐興機械 | 不銹鋼電動伸縮大門 |
107年 | 楊梅進典 | 銀珍珠B伸縮門 |
107年 | 九和氣體 | 平頭黑珍珠-B |
107年 | 關西國小 | 鍍鋅烤漆電動大門含小門 |
Page 1 of 9
bottom of page