top of page
防水閘門
年份 | 工程名稱 | 尺寸規格 | 樘數 |
|---|---|---|---|
105年 | 花蓮門諾基金會 | 不銹鋼手動雙開防水閘門 | 1 |
105年 | 湖森堡集合住宅 | 鋁合金手動防水閘門 | 1 |
105年 | 凱悅京璽 | 不銹鋼單開手動防水閘門 | 1 |
105年 | 秀傳醫院六期醫療及宿舍大樓 | 不銹鋼手動雙開防水閘門 | 1 |
104年 | 鼓山區臺鐵工地 | 不銹鋼防水閘門 | 3 |
104年 | 喜克斯八里廠房 | 不銹鋼手動防水閘門 | 3 |
103年 | 台北捷運土城線頂埔站 | 不銹鋼防洪閘門 | 1 |
103年 | 成功國中 | 單開防水閘門 | 2 |
103年 | 晶宮大廈 | 電動防水閘門 | 1 |
103年 | 台北捷運土城線頂埔站 | 水密門 | 1 |
103年 | 台北捷運土城線頂埔站 | 鋁合金手動防水閘門 | 2 |
103年 | 明德傑堡 | 鋁合金手動防水閘門 | 1 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
